bv1946伟德官网信息公开指引目录 | ||||||||||||
序号 | 公开领域 | 公开事项 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | ||
二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 申请 | |||||||
1 | 城市公共供气单位信息公开 | 信息公开清单目录 | —— | 编制并发布本单位信息主动公开基本目录,明确本单位主动公开信息内容及时限要求,并根据实际情况动态调整。 | 《供水、供气、供热等公共企事业单位信息公开实施办法》(建城规〔2021〕4号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内,并根据实际情况动态调整 | 供气单位 | ■企业网站或属地政府(主管部门)网站 □政府公报 ■微信公众号 ■发布会/听证会 □广播电视 ■纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他____ | √ | —— | √ | —— |
单位概况 | 单位简介 | 1.单位性质、规模、经营范围、注册资本等信息。 | ||||||||||
2.营业场所、相关服务等信息。 | ||||||||||||
3.办公地址、联系方式等信息。 | ||||||||||||
单位领导 | 单位领导姓名等信息。 | |||||||||||
内设机构 | 组织机构设置及职能等信息。 | |||||||||||
价格收费 | 燃气价格 | 燃气销售价格以及有关收费依据。 | ||||||||||
维修服务价格 | 维修及相关服务价格标准及有关收费依据。 | |||||||||||
供气服务 | 办事指南 | 1.营业网点(线下办理渠道)分布及服务项目。 | ||||||||||
2.微营业厅(线上办理渠道)。 | ||||||||||||
3.安徽政务服务网(线上办理渠道)。 | ||||||||||||
4.支付宝缴费(线上办理渠道)。 | ||||||||||||
5.网上营业厅(线上办理渠道)。 | ||||||||||||
6.申请新装天然气业务服务指南及办理时限。 | ||||||||||||
7.点火服务指南及办理时限。 | ||||||||||||
8.维修服务指南及办理时限。 | ||||||||||||
9.改管服务指南及办理时限。 | ||||||||||||
10.安检服务指南及办理时限。 | ||||||||||||
11.过户、销户业务服务指南及办理时限。 | ||||||||||||
12.燃气设施拆除业务服务指南及办理时限。 | ||||||||||||
服务范围 | 供气服务范围。 | |||||||||||
服务标准 | 1.bv1946伟德官网燃服务承诺。 | |||||||||||
2.便民措施。 | ||||||||||||
3.1946伟德官方网站流程。 | ||||||||||||
4.挂表点火流程。 | ||||||||||||
5.报修流程。 | ||||||||||||
6.改管流程。 | ||||||||||||
7.抄表服务流程。 | ||||||||||||
8.安全检查服务流程。 | ||||||||||||
9.燃气抢险流程。 | ||||||||||||
10.充值缴费流程。 | ||||||||||||
11.气费缴费方式。 | ||||||||||||
12.物联网表缴费充值操作说明。 | ||||||||||||
14.过户更名流程。 | ||||||||||||
15.拆除销户流程。 | ||||||||||||
公告和通知 | 1.计划类施工停气及恢复供气等信息。 | |||||||||||
抄表计划 | 抄表计划信息。 | |||||||||||
供气安全 | —— | 1.燃气及燃气设施使用常识和安全风险。 | ||||||||||
2.燃气质量。 | ||||||||||||
3.隐患信息。 | ||||||||||||
4.安全检查计划信息。 | ||||||||||||
咨询投诉 | —— | 1.24小时咨询、报修服务电话及咨询留言网络渠道。 | ||||||||||
2.监督投诉电话及投诉处理流程。 |