bv1946伟德官网2024年5月供气可靠性关键指标数据
序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停气时长GSR1 | 4.2540 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停气时长GSR2 | 0.0000 | min/户 |
3 | 用户平均计划停气次数GSR3 | 0.0245 | 次/户 |
4 | 用户平均抢修停气次数GSR4 | 0.0000 | 次/户 |
5 | 平均每次计划停气用户数GSR5 | 399.2308 | 户/次 |
6 | 平均每次抢修停气用户数GSR6 | 0.0000 | 户/次 |
7 | 停气用户平均计划停气时长(GSR7) | 173.5029 | min/户 |
8 | 停气用户平均抢修停气时长(GSR8) | 0.0000 | min/户 |
9 | 供气可靠率(GSRI) | 99.9905% | |
备注: 1、统计数据来源于bv1946伟德官网供气区域内2024年5月供气数据; 2、各项指标数据均根据参考《城市供水系统用户端可靠性评价规程》,并结合管道燃气供气特点和《燃气服务导则》、《燃气系统运行安全评价标准》要求,确定相应评价指标进行定量评价。 |