2023年度供气可靠性关键指标
序号 | 可靠性关键指标 | 实际数据 |
1 | 用户平均计划停气时长(GSR1)(min/户) | 30.0194 |
2 | 用户平均抢修停气时长(GSR2)(min/户) | 0.0000 |
3 | 用户平均停气时长(min/户) | 30.0194 |
4 | 用户平均计划停气次数(GSR3)(次/户) | 0.1668 |
5 | 用户平均抢修停气次数(GSR4)(次/户) | 0.0000 |
6 | 用户平均停气次数(次/户) | 0.1668 |
7 | 平均每次计划停气用户数(GSR5)(户/次) | 386.6902 |
8 | 平均每次抢修停气用户数(GSR6)(户/次) | 0.0000 |
9 | 停气用户平均计划停气时长(GSR7)(min/户) | 180.0067 |
10 | 停气用户平均抢修停气时长(GSR8)(min/户) | 0.0000 |
11 | 供气可靠率(%) | 99.9943% |
备注: 1、统计数据来源于bv1946伟德官网供气区域内2023年全年供气数据; 2、各项指标数据均根据参考《城市供水系统用户端可靠性评价规程》,并结合管道燃气供气特点和《燃气服务导则》、《燃气系统运行安全评价标准》要求,确定相应评价指标进行定量评价。 |